Работаем: с 9:00 до 21:00
Хойники и окрестности
Отличие оконной фурнитуры от дверной заключается в способности выдерживать определенные нагрузки. в Хойниках приобрести качественную фурнитуру не проблема.
Согласно ГОСТ 24866-2014 в Хойниках производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Качественное остекление от надежной компании в Хойниках, монтаж по ГОСТ, гарантия 5 лет. Звоните нам и мы произведем вам расчёт стоимости окон ПВХ по вашим желаниям.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander в Хойниках | от 116.25 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 86 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 111.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 97.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 63.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 77.75 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 77.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Хойниках | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 91.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 96.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 92.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Хойниках любым удобным для Вас методом: