Работаем: с 9:00 до 21:00
Аэропорт и окрестности
Поворотная оконная фурнитура рекомендована для конструкций круглой формы, оконных блоков прямоугольной формы для офисных и жилых помещений в Аэропортском районе.
Стеклопакеты бывают: однокамерные и двухкамерные. Первые устанавливают в помещениях без высоких требований к теплосбережению, а вторые в жилых помещениях в Аэропортском районе.
Очень часто цена на пластиковые окна в квартирах и домах в Аэропортском районе зависит от стоимости установки и монтажа. Цена на такие услуги может варьироваться от 1800 до 2200.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Аэропортском районе | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 93.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Аэропортском районе | от 95.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 92.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Аэропортском районе | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 93.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 96.75 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 73.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Аэропортском районе | от 70.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 80 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 111.25 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 109.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Аэропортском районе | от 75.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Аэропортском районе любым удобным для Вас методом: